¹«Ë¾²¼¸æ
ÓÀÀûyl234552011ÄêµÚÈý¼¾¶È¼¾¶È»ã±¨ÕýÎÄ
2011-12-09֤ȯ´úÂ룺000988 ֤ȯ¼ò³Æ£ºÓÀÀûyl23455¿Æ¼¼ ²¼¸æ±àºÅ£º2011-52
ÓÀÀûyl234552011ÄêµÚÈý¼¾¶È¼¾¶È»ã±¨ÕýÎÄ
¡ì1 ³ÁÒªÌáÐÑ
1.1 ±¾¹«Ë¾¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÈËÔ±±£Õϱ¾»ã±¨ËùÔØ×ÊÁϲ»´æÔÚÖ°ºÎÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÕß³Á´óÒÅ©£¬²¢¶ÔÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ¡¢ÕýÈ·ÐÔºÍÆëÈ«ÐÔ¸º¸ö±ð¼°Á¬´øÔðÈΡ£
1.2 ¹«Ë¾µÚÈý¼¾¶È²ÆÕþ»ã±¨Î´¾¹ÜÕÊʦÊÂÎñËùÉ󼯡£
1.3 ¹«Ë¾ÕƹÜÈËÂíÐÂÇ¿¡¢Ö÷¹Ü¹ÜÕʹ¤×÷ÕÆ¹ÜÈËÁõº¬Ê÷¼°¹ÜÕÊ»ú¹¹ÕƹÜÈË(¹ÜÕÊÖ÷¹ÜÈËÔ±)ÍõϼÉêÃ÷£º±£Õϼ¾¶È»ã±¨ÖвÆÕþ»ã±¨µÄÕæÊµ¡¢ÆëÈ«¡£
¡ì2 ¹«Ë¾¸ù»ùÇé¿ö
2.1 ÖØÒª¹ÜÕÊÊý¾Ý¼°²ÆÕþÖ¸±ê
µ¥Ôª£ºÔª
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | Ôö¼õ·ù¶È£¨%£© | |||
×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 4,034,889,259.96 | 3,335,357,495.47 | 20.97% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄËùÓÐÕßȨÀû£¨Ôª£© | 2,527,550,453.60 | 1,629,187,607.24 | 55.14% | |||
¹É±¾£¨¹É£© | 445,558,316.00 | 407,607,816.00 | 9.31% | |||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄÿ¹É¾»×ʲú£¨Ôª/¹É£© | 5.67 | 4.00 | 41.75% | |||
| 2011Äê7-9Ô | ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ£¨%£© | 2011Äê1-9Ô | ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ£¨%£© | ||
½»Ò××ÜÊÕÈ루Ԫ£© | 548,189,710.59 | 11.92% | 1,708,706,875.37 | 20.92% | ||
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 32,596,512.44 | 4.65% | 207,626,857.73 | 0.63% | ||
¾Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | - | - | 12,587,985.96 | -2.16% | ||
ÿ¹É¾Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª/¹É£© | - | - | 0.03 | 0.00% | ||
¸ù»ùÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
¼ÓȨ¾ùÔȾ»×ʲúÊÕÒæÂÊ£¨%£© | 1.30% | -0.69% | 10.18% | -3.31% | ||
¿Û³ýÒìʱʱÐÔËðÒæºóµÄ¼ÓȨ¾ùÔȾ»×ʲúÊÕÒæÂÊ£¨%£© | 1.23% | -0.69% | 7.39% | 1.47% | ||
ÒìʱʱÐÔËðÒæÏîÄ¿
¡Ì ºÏÓà ¡õ ²»ºÏÓÃ
µ¥Ôª£ºÔª
ÒìʱʱÐÔËðÒæÏîÄ¿ | ½ð¶î | ¸½×¢£¨ÈçºÏÓã© |
·ÇÁ÷¶¯×ʲú´ëÖÃËðÒæ | -546,313.51 |
|
¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæÈ·µ±¾Ö²¹Öú£¬µ«Ó빫˾Õý³£¾½»Ò×ÎñÇ×êÇÓйأ¬ÇкϹú¶ÈÕþı»®¶¨¡¢ÒÀÕտ϶¨³ß¶È¶¨¶î»ò¶¨Á¿³ÖÐøÏíÊÜÈ·µ±¾Ö²¹ÖúÖ®±í | 21,424,826.06 |
|
³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®±íµÄÆäËû½»Ò×±íÊÕÈëºÍÖ§³ö | -965,913.16 |
|
ÆäËûÇкÏÒìʱʱÐÔËðÒæ½ç˵µÄËðÒæÏîÄ¿ | 42,355,700.30 | ±¾¹«Ë¾ÁªÓªÆóÒµÎ人ÓÀÀûyl23455´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÄ²Î¹ÉÆóÒµÎ人ÌìÓ÷ÐÅÏ¢²úÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±¾ÆÚ³õ´Î¹«¿ª¿¯ÐÐ¹ÉÆ±ÉÏÊУ¬Î人ÓÀÀûyl23455´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾°´ÐµijֹɱÈÀýÈ·ÈÏÓ¦ÏíÓо»×ʲúµÄÔö³¤·Ý¶î£¬ÓëÓ¦½áת³Ö¹É±ÈÀý½µÂ䲿Ãŵij־ùÉȨͶ×ÊÕËÃæ¼ÛÖµÖ®¼äµÄ²î¶î¼ÆÈëÆäͶ×ÊÊÕÒæ£¬±¾¹«Ë¾°´³ÖÓÐÎ人ÓÀÀûyl23455´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÄ¹ÉȨ±ÈÀýÍÆËãͶ×ÊÊÕÒæ£¬²¢ÁÐÈëÒìʱʱÐÔËðÒæ¡£ |
ËùµÃ˰ӰÏì¶î | -3,624,834.62 |
|
ÉÙÊý¹É¶«È¨ÀûÓ°Ïì¶î | -1,774,837.75 |
|
¼ÆËã | 56,868,627.32 | - |
2.2 »ã±¨ÆÚÄ©¹É¶«×ÜÈËÊý¼°Ç°Ê®ÃûÎÞÏÞÊÛǰÌá¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö±í
µ¥Ôª£º¹É
»ã±¨ÆÚÄ©¹É¶«×ÜÊý£¨»§£© | 35,155 | |
ǰʮÃûÎÞÏÞÊÛǰÌáÁ÷ͨ¹É¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö | ||
¹É¶«Ãû³Æ£¨È«³Æ£© | ÆÚÄ©³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛǰÌáÁ÷ͨ¹ÉµÄÊýÁ¿ | ÖÖÀà |
Î人»ªÖпƼ¼´ó²úÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 168,378,199 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
Öйú¹¤ÉÌÒøÐУŵ°²¹ÉƱ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 10,716,105 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУ¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐèÔö³¤·¡ºÅ¹ÉƱÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 7,593,505 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУÅô»ª¶¯Á¦Ôö³¤»ìºÏÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 7,000,000 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
È«¹úÉç±£»ù½ðÖðÒ»Áã×éºÏ | 6,776,612 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐУ¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐèÔö³¤Ê¢¿ªÊ½Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð | 4,696,901 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
Öйú½¨ÉèÒøÐУ»ªÉ̶¯Ì¬°¢¶û·¨½Ã½ÝÅäÖûìºÏÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 3,844,296 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
лªÈËÊÙ±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£·Öºì£¼¯Ìå·Öºì-018L-FH001Éî | 2,780,009 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
ÀîÕýïÇ | 1,800,000 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
¹úº£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 1,654,200 | ÈËÃñ±Òͨ³£¹É |
¡ì3 ³ÁÒªÊÂÏî
3.1 ¹«Ë¾ÖØÒª¹ÜÕʱ¨±íÏîÄ¿¡¢²ÆÕþÖ¸±ê´ó·ù¶È¸Ä¹ÛµÄÇé¿ö¼°ÔÒò
¡Ì ºÏÓà ¡õ ²»ºÏÓÃ
£¨1£©×ʲú¸ºÕ®±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ÆÚÄ©Óà¶î | ÉÏÄêÓà¶î | Ôö¼õÂÊ | ¸Ä¹ÛÔÒò |
Ç®±Ò×ʽð | 758,658,607.72 | 419,638,251.32 | 80.79% | ÖØÒªÏµ·Ç¹«¿ª¶¨ÏòÔö·¢ÕÙļ×ʽðµ½ÕËʹÆÚĩǮ±Ò×ʽðÓà¶îÉÏÉý¡£ |
Ó¦ÊÕ¹ÉÀû | 2,412,625.00 | 636,825.00 | 278.85% | ÖØÒªÏµÁªÓªÆóÒµÎ人ÓÀÀûyl23455´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾±¾ÆÚͨ¹ýÁË2010Äê¶ÈÀûÈó·ÖÅ乿»®£¬½ØÖÁÆÚÄ©ÉÐδÊÕµ½·Öºì¿î¡£ |
³Ö¾Ã¹ÉȨͶ×Ê | 184,778,436.88 | 124,832,137.32 | 48.02% | ÖØÒªÏµÁªÓªÆóÒµÎ人ÓÀÀûyl23455´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾±¾ÆÚ¾»ÀûÈó´ó·ùÔö³¤£¬±¾¹«Ë¾°´È¨Àû·¨ºËËãÔö³¤Á˳־ùÉȨͶ×ÊÕËÃæ¼ÛÖµ¡£ |
ÔÚ½¨¹¤³Ì | 42,159,201.26 | 80,488,398.78 | -47.62% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚ²¿ÃÅÅä¹ÉļͶÏîÄ¿ÔÚ½¨¹¤³Ì´ïµ½Ô¤Ô¼¿ÉʹÓÃ״̬ºóתÈë¹Ì¶¨×ʲú¡£ |
¿ª·¢Ö§³ö | 82,340,211.72 | 43,800,837.39 | 87.99% | ÖØÒªÊDZ¾ÆÚ¼Ó´óÁ˼¼ÊõÑз¢Í¶È룬Çкϱ¾Ç®»¯Ç°ÌáµÄ¿ª·¢Ö§³öÓÐËùÉÏÉý¡£ |
¶ÌÆÚ¸æ´û | 236,749,000.00 | 501,960,000.00 | -52.84% | ±¾ÆÚÒÔÏÐÖÃÕÙļ×ʽðÁÙʱ²¹³äÁ÷¶¯×Ê½ð£¬ÆäÖв¿ÃÅ¿î×ÓÓÃÓÚ³¥»¹Á÷¶¯×ʽð´û¿î£¬ÒýÖÂ¶ÌÆÚ¸æ´ûÓà¶î½µÂä¡£ |
ÆäËûÓ¦³ê¿î | 89,761,533.53 | 30,768,836.77 | 191.73% | ¹«Ë¾Ä⽫Î人ÓÀÀûyl23455Áª½á¼¤¹â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÉȨ½øÐÐÈöɣ¬±¾ÆÚÊÕµ½Á˲¿ÃŹÉȨÈöɿÒò¹¤É̵÷»»ÊÖÐøÉÐδ½â¾ö½áÊø£¬ÁÙʱ¼ÆÈëÆäËûÓ¦³ê¿î¡£ |
Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯¸ºÕ® | 4,133,333.38 | 15,133,333.50 | -72.69% | ÖØÒªÔÒòÊÇÉÏËêĺ½«ÓÚÒ»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ³Ö¾Ã¸æ´ûÒÑÓÚ±¾ÆÚÇå³¥¡£ |
±¾Ç®¹«»ý | 1,325,608,953.43 | 628,983,542.64 | 110.75% | ÖØÒªÊDZ¾ÆÚÖ´ÐÐÏòÌØ¶¨¶ÔÏó·Ç¹«¿ª¿¯ÐÐ¹ÉÆ±£¬±¾Ç®Òç¼Û¼ÆÈ뱾Ǯ¹«»ý¡£ |
δ·ÖÅäÀûÈó | 682,715,370.63 | 515,849,294.50 | 32.35% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚ¹éÊôĸ¹«Ë¾ËùÓÐÕߵľ»ÀûÈóÔö³¤ÁËÆÚĩδ·ÖÅäÀûÈó¡£ |
£¨2£©ÀûÈó±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ±¾ÆÚÊý | ÉÏÄêͬÆÚÊý | Ôö¼õÂÊ | ¸Ä¹ÛÔÒò |
½»Ò×ÊÕÈë | 1,708,706,875.37 | 1,413,083,209.34 | 20.92% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚ¼¤¹âϵÁÐÉ豸¡¢¹âµçÆ÷¼þµÈ²úÆ·ÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö·ù½Ï´ó¡£ |
½»Ò׳ɱ¾ | 1,278,858,176.33 | 1,064,418,773.83 | 20.15% | Òò½»Ò×ÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö·ù½Ï´ó£¬½»Ò׳ɱ¾ËæÖ®ÏàÓ¦ÉÏÉý¡£ |
½»Ò×˰½ð¼°¸½¼Ó | 9,786,915.81 | 6,305,294.10 | 55.22% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚÏúÊÛÊÕÈë½ÏÉÏÄêͬÆÚÔö³¤ËùÖ¡£ |
×ʲú¼õÖµËðʧ | 7,798,489.79 | 18,560,791.87 | -57.98% | ÖØÒªÊDZ¾ÆÚÓ¦ÊÕ¿î×ÓÔö³¤½ð¶î½ÏÉÏÄêͬÆÚ´ó·ù½µÂ䣬ƾ¾Ý¹ÜÕÊÕþ²ß¼ÆÌáµÄ×ʲú¼õÖµËðʧÏàÓ¦½µÂä¡£ |
Ͷ×ÊÊÕÒæ | 57,547,332.57 | 138,205,368.57 | -58.36% | ÖØÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚÏúÊÛ³¤½Ö¤È¯¹ÉƱ¡¢Ëù»ñͶ×ÊÊÕÒæ½Ï´ó¡£ |
½»Ò×±íÊÕÈë | 21,860,958.42 | 5,232,829.95 | 317.77% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚÊÕµ½ÓëÊÕÒæÓйØÈ·µ±¾Ö²¹Öú½ð¶î½Ï´ó¡£ |
½»Ò×±íÖ§³ö | 1,232,803.22 | 696,935.47 | 76.89% | ÖØÒªÏµ±¾ÆÚ¾èÔùÖ§³öͬ±ÈÔö³¤¡£ |
ÆäËû×ÛºÏÊÕÒæ | -3,079,140.56 | -86,788,202.58 | 96.45% | ÖØÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚÏúÊۿɹ©ÏúÊÛ½ðÈÚ×ʲú½ð¶î½Ï´ó£¬ÒýÖÂתÈëÉÏÆÚͶ×ÊÊÕÒæµÄ±¾Ç®¹«»ý½ð¶î½Ï´ó¡£ |
£¨3£©ÏÖ½ðÁ÷Á¿±íÏîÄ¿ | ||||
Ïî Ä¿ | ±¾ÆÚÊý | ÉÏÄêͬÆÚÊý | Ôö¼õÂÊ | ¸Ä¹ÛÔÒò |
Ͷ×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | -68,139,800.81 | 5,853,881.65 | -1264.01% | ÖØÒªÔÒòÊÇÉÏÄêͬÆÚÏúÊۿɹ©ÏúÊÛ½ðÈÚ×ʲú¶øÊջصÄͶ×ʽð¶î½Ï´ó£¬Ê¹ÉÏÄêͬÆÚͶ×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Èë½ð¶î½Ï´ó£»¶ø±¾ÆÚ¹Ì¶¨×ʲúͶ×ʽð¶î½Ï´ó£¬µ¼Ö±¾ÆÚͶ×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶îΪ¸ºÊý¡£ |
³ï×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | 395,198,254.49 | -107,179,747.22 | -468.72% | ÖØÒªÔÒòÊÇÒò±¾ÆÚÏòÌØ¶¨¶ÔÏó·Ç¹«¿ª¿¯ÐÐ¹ÉÆ±ËùÕÙļµÄ×ʽðµ½ÕË£¬Ê¹±¾ÆÚ³ï×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Èë½ð¶î½Ï´ó¡£ |
3.2 ³Á´óÊÂÏî½øÕ¹Çé¿ö¼°ÆäÓ°ÏìºÍ½â¾ö¹æ»®µÄ·ÖÎö×¢Ã÷
3.2.1 ·Ç±ê¶¨¼ûÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.2.2 ¹«Ë¾´æÔÚÏò¿Ø¹É¹É¶«»òÆä¹ØÁª·½Ìṩ×ʽð¡¢Î¥·´»®¶¨·¨Ê½¶Ô±íÌṩµ£±£µÄÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.2.3 ÈÕ³£¾Óª³Á´óºÏͬµÄÇ©ÊðºÍÍÆ¹ãÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.2.4 ÆäËû
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.3 ¹«Ë¾¡¢¹É¶«¼°ÏÖʵ½ÚÔìÈ˳ÐŵÊÂÏîÍÆ¹ãÇé¿ö
ÉÏÊй«Ë¾¼°Æä¶Ê¡¢¼àʺ͸߼¶ÖÎÀíÈËÔ±¡¢¹«Ë¾³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«¼°ÆäÏÖʵ½ÚÔìÈ˵Å×йط½Ôڻ㱨ÆÚÄÚ»ò³ÖÐøµ½»ã±¨ÆÚÄÚµÄÒÔϳÐŵÊÂÏî
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.4 Ô¤²âËêÊ×ÖÁÏÂÒ»»ã±¨Æ°¢ÚÄ©µÄÀۼƾ»ÀûÈó¿ÉÄÜΪ³Ô¿÷»òÕßÓëÉÏÄêͬÆÚÏà±È²úÉú´ó·ù¶È¸Ä¹ÛµÄ¾¯Ê¾¼°ÔÒò×¢Ã÷
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.5 ÆäËûÐè×¢Ã÷µÄ³Á´óÊÂÏî
3.5.1 ֤ȯͶ×ÊÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.5.2 »ã±¨ÆÚ»¶Óµ÷ÑÓ×¢¹µÍ¨¡¢²É·ÃµÈ»î¶¯Çé¿ö±í
»¶Ó¹¦·ò | »¶ÓµØÖ· | »¶Ó·½Ê½ | »¶Ó¶ÔÏó | ÌÖÂÛµÄÖØÒªÄÚÈݼ°ÌṩµÄ×ÊÁÏ |
2011Äê07ÔÂ13ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | лª×ʲúÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁÖ½¨Õ飻¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯Ñîê»·« | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ14ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¶«ÐË֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌÆÃô; | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ26ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±å´óÀû | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê07ÔÂ28ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | Åô»ª»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾»ÆöΣ»µÚÒ»´´ÒµÖ¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÁõÎä | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ03ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÔÙ×ʲúÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÔ³çÆæ¡¢öÄÕ×·æ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ17ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | µÂ¹ú֤ȯÐí¿¡£»´ÓÈÝͶ×ÊÍõ¿¡ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ18ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ±±¾©Ê¢ÊÀ¾°Í¶×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅÁ¢Èº¡¢Àî¿¡ºê£»ºþ±±Ê¢ÊÀ¸ß½ð´´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾Öܾü | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê08ÔÂ31ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ²³º£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¾°ÌΣ»ÄϾ©Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾³Âƽ£»Î÷²¿Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²ÌðØÐ£»¹ã¶«Ë¹´ï¿ËͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀèÊËÓí£»ÖÐÔ»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÎ½ðТ£»ÊÀ¼Í֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÅíÐù£»±±¾©Ê¢ÊÀ½ðȪͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑîÑó£»Ì©ÐÅ»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ºîÑàÁÕ£»²ÆÍ¨Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÑîÕñ»ª£»ÕãÉÌ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾²Ü½¨ÄÜ£»²Æ¸»Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÕÅΰ£»ÉϺ£ÐÂȪͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉòÊØ´«£»Òø»ª»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁõêÏÖñ£»ÉϺ£»ìãç·Ȼ×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Þɳϣ»»ªÌ©½áºÏ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÍõÓ×ËÉ¡¢Â¬É½ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ05ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¹úº£Ö¤È¯Áºï£¡¢½¯´«Äþ£»ÖйúͨÓü¼Êõ¼¯ÍŰü¾°Ã÷¡¢ÁÖ´ºº££»ÓÅÊÆ±¾Ç®»ÆºìÔÆ£»¼¯³É¸»´ïͶ×ÊÖÎÀíÖÐÐÄÇкϱõ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ06ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ÖÐÒø¹ú¼ÊÀîΰ¡¢ÑîâÙ¡¢Íõ½ø£»ÈÚͨ»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Ò¶Ñå±ó£»Ò×·½´ï»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎºÐÀ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ14ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¶«·½Ö¤È¯ÎâÓÑÎÄ¡¢³Ì¸Õ£»¸»¹ú»ù½ðËÎÓ×Áú£»ÔóÎõͶ×ÊÕԳɣ»ÖÐÔ»ù½ðÖ£Ïþ»Ô£»Ìì·ç֤ȯԬÉêº×£»½»ÒøÊ©Â޵»ù½ðÁõºê·É£»ÉϺ£¿Ê¯Í¶×ÊËïÇﲨ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
2011Äê09ÔÂ22ÈÕ | ¶Ê»á°ì¹«ÊÒ | ʵµØµ÷ÑÐ | ¹ã·¢»ù½ðÀîΡ£»³¤½Ö¤È¯ÌïÌÎ | ¹«Ë¾¾ÓªÇé¿ö |
3.6 ÑÜÉúƷͶ×ÊÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
3.6.1 »ã±¨ÆÚÄ©ÑÜÉúƷͶ×ʵijֲÖÇé¿ö
¡õ ºÏÓà ¡Ì ²»ºÏÓÃ
ÓÀÀûyl23455
¶Ê³¤£ºÂíÐÂÇ¿
¶þ©–ÖðÒ»ÄêʮԶþÊ®ÈÕ
- ÉÏһƪ£ºÓÀÀûyl23455¹ØÓÚËÍ»¹ÕÙļ×ʽðµÄ²¼¸æ2011-12-09
- ÏÂһƪ£ºÓÀÀûyl234552011ÄêµÚ¶þ´Îһʱ¹É¶«´ó»á¾ö¶¨²¼¸æ2011-12-09
